| TYPOVÁ RADA | CHARAKTERISTIKA KONŠTRUKCIA POUŽITIE ÚČEL | Teplota | Výkon Q, H v rozsahu rady | |
| C | Q | H | ||
| max | l/s-1 | m | ||
| min | od-do | od-do | ||
| MIN | Je určené k premiešavaniu a prevzdušňovaniu kalov s obsahom drobných kusových a vláknitých látok | 40 | ||
| GFAU - 120 | Je určené k premiešavaniu a prevzdušňovaniu kalov s obsahom drobných kusových a vláknitých látok | 40 | ||
| APM | Je určené k premiešavaniu a prevzdušňovaniu kalov s obsahom drobných kusových a vláknitých látok | 40 | ||
| FLYGT M 4000 | Homogenizácia, tvorba suspenzie, miešanie, prevzdušňovanie | 40 | ||
| FLYGT E 7500 Hydrogenerátor | Možnost použitia - neregulované rieky, výtok z čistiarní odpadových vôd, zavlažovacie kanály, plavebné komory. Nenáročná inštalácia do šachty | 40 |
1000 50000 |
40kW 2800kW |